1	1.01007163524628
2	1.10368323326111
3	1.83508062362671
4	6.26208353042603
5	26.9415874481201
6	101.056373596191
7	302.927276611328
8	713.802795410156
9	1317.57580566406
10	1903.53100585938
11	2151.93359375
12	1903.53100585938
13	1317.57580566406
14	713.802795410156
15	302.927276611328
16	101.056373596191
17	26.9415874481201
18	6.26208400726318
19	1.83508396148682
20	1.10372722148895
21	1.01052403450012
22	1.00440979003906
23	1.0230119228363
24	1.11326682567596
25	1.43757629394531
26	2.32983183860779
27	4.23643779754639
28	7.75839471817017
29	15.6848373413086
30	41.850154876709
31	130.656768798828
32	372.940246582031
33	868.638732910156
34	1599.13610839844
35	2308.93505859375
36	2609.888671875
37	2308.521484375
38	1597.82214355469
39	865.528503417969
40	367.194732666016
41	122.354095458984
42	32.4634399414063
43	7.38215637207031
44	2.01283359527588
45	1.1257529258728
46	1.01221537590027
47	1.00092828273773
48	1.00005519390106
49	1.00000262260437
50	1.00000011920929
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1.00000154972076
59	1.00004315376282
60	1.00092709064484
61	1.01559436321259
62	1.20527350902557
63	3.11486983299255
64	18.0613403320313
65	108.874923706055
66	536.586364746094
67	2097.1376953125
68	6517.728515625
69	16329.962890625
70	33802.2265625
71	59832.76171875
72	93583.8671875
73	130692.953125
74	159720.546875
75	164979.5625
76	140019.28125
77	97044.53125
78	57555.3828125
79	34591.61328125
80	26379.69140625
81	23734.689453125
82	19774.91015625
83	13504.2939453125
84	7298.21875
85	3095.41357421875
86	1028.75842285156
87	268.275573730469
88	55.4271392822266
89	9.68054962158203
90	2.08461308479309
91	1.10620653629303
92	1.00815391540527
93	1.00049114227295
94	1.00002324581146
95	1.00000083446503
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1
101	1
102	1
103	1
104	1
105	1
106	1
107	1
108	1
109	1
110	1.00000035762787
111	1.0000102519989
112	1.00022077560425
113	1.00371336936951
114	1.04886162281036
115	1.50301170349121
116	5.05133390426636
117	26.5286254882813
118	126.85376739502
119	486.416381835938
120	1465.77880859375
121	3459.1123046875
122	6388.27392578125
123	9230.994140625
124	10436.1015625
125	9230.994140625
126	6388.27392578125
127	3459.1123046875
128	1465.77880859375
129	486.416381835938
130	126.853942871094
131	26.5304412841797
132	5.06605911254883
133	1.59735250473022
134	1.53440380096436
135	3.08698010444641
136	8.98232078552246
137	30.5295391082764
138	108.218544006348
139	359.109069824219
140	1018.95092773438
141	2348.79052734375
142	4299.10546875
143	6191.25537109375
144	6990.72802734375
145	6181.03955078125
146	4280.4736328125
147	2340.23413085938
148	1102.51281738281
149	793.01611328125
150	1495.54895019531
151	3355.40112304688
152	6230.595703125
153	9394.830078125
154	12569.6376953125
155	18634.052734375
156	35575.21484375
157	72804.84375
158	129736.765625
159	185908.421875
160	209777.359375
161	185475.640625
162	128351.75
163	69508.1328125
164	29463.78515625
165	9783.5478515625
166	2550.34228515625
167	525.169067382813
168	87.171272277832
169	12.6888027191162
170	2.3920578956604
171	1.15785777568817
172	1.01784658432007
173	1.00521218776703
174	1.04445719718933
175	1.4560729265213
176	4.67499160766602
177	24.180965423584
178	115.524917602539
179	444.693572998047
180	1352.30603027344
181	3252.49389648438
182	6242.970703125
183	9734.162109375
184	12688.5791015625
185	14333.041015625
186	14412.658203125
187	12883.9873046875
188	9951.6474609375
189	6408.267578125
190	3345.82250976563
191	1392.61596679688
192	458.175445556641
193	119.035690307617
194	24.8945922851563
195	4.78835487365723
196	1.47014260292053
197	1.04565858840942
198	1.00346958637238
199	1.00020623207092
200	1.00000965595245
201	1.00000202655792
202	1.00002801418304
203	1.00036811828613
204	1.00378942489624
205	1.0305210351944
206	1.19232213497162
207	1.94813013076782
208	4.65692567825317
209	12.0350370407104
210	27.0519847869873
211	49.1190757751465
212	70.5349502563477
213	79.6137390136719
214	70.5349502563477
215	49.1190757751465
216	27.0519847869873
217	12.0350370407104
218	4.65692567825317
219	1.94813024997711
220	1.19232571125031
221	1.03061962127686
222	1.00590813159943
223	1.03600013256073
224	1.46888756752014
225	5.8267502784729
226	39.8757133483887
227	245.972640991211
228	1208.76586914063
229	4660.091796875
230	14066.22265625
231	33245.07421875
232	61592.953125
233	89733.2578125
234	103646.453125
235	96864.5
236	76613.65625
237	55327.19921875
238	39104.03125
239	26918.671875
240	17273.70703125
241	12202.3779296875
242	17673.185546875
243	43777.81640625
244	100900.0078125
245	185902.765625
246	268694.1875
247	304166.90625
248	269985.125
249	188580.875
250	104624.5859375
251	47172.1015625
252	18158.337890625
253	6456.1171875
254	2256.47045898438
255	759.681091308594
256	228.000671386719
257	57.482250213623
258	12.276782989502
259	2.77888059616089
260	1.22036635875702
261	1.02138781547546
262	1.00162494182587
263	1.00009655952454
264	1.000004529953
265	1.00000011920929
266	1
267	1
268	1
269	1
270	1
271	1
272	1
273	1
274	1
275	1
276	1
277	1
278	1
279	1
280	1
281	1
282	1
283	1
284	1
285	1.00000035762787
286	1.00000584125519
287	1.00007688999176
288	1.0007917881012
289	1.00637757778168
290	1.04018676280975
291	1.19811677932739
292	1.76413381099701
293	3.30582857131958
294	6.44369840621948
295	11.0547323226929
296	15.5296907424927
297	17.4267501831055
298	15.5296907424927
299	11.0547323226929
300	6.44369840621948
301	3.30582857131958
302	1.76413381099701
303	1.19811677932739
304	1.04018676280975
305	1.00637757778168
306	1.0007917881012
307	1.00007688999176
308	1.00000584125519
309	1.00000035762787
310	1
311	1
312	1
313	1
314	1
315	1
316	1
317	1
318	1
319	1
320	1
321	1
322	1
323	1
324	1
325	1
326	1
327	1
328	1
329	1
330	1
331	1
332	1
333	1
334	1
335	1
336	1
337	1
338	1
339	1
340	1
341	1
342	1
343	1
344	1
345	1.00000083446503
346	1.00002217292786
347	1.00047612190247
348	1.00800693035126
349	1.10535776615143
350	2.08461904525757
351	9.73568916320801
352	56.0460968017578
353	272.372192382813
354	1047.67907714844
355	3159.42919921875
356	7457.55419921875
357	13773.5595703125
358	19903.173828125
359	22501.689453125
360	19903.173828125
361	13773.5595703125
362	7457.55419921875
363	3159.42919921875
364	1047.67907714844
365	272.372192382813
366	56.0460968017578
367	9.73568916320801
368	2.08461904525757
369	1.10535776615143
370	1.00800693035126
371	1.00047612190247
372	1.00002217292786
373	1.00000083446503
374	1.00000023841858
375	1.00000536441803
376	1.00010931491852
377	1.00176537036896
378	1.0224734544754
379	1.22527384757996
380	2.77606201171875
381	12.0025262832642
382	54.5126533508301
383	205.198440551758
384	611.991577148438
385	1433.865234375
386	2633.70288085938
387	3789.74658203125
388	4270.56396484375
389	3767.89965820313
390	2602.55078125
391	1407.29760742188
392	595.947326660156
393	197.97200012207
394	52.0305480957031
395	11.3451347351074
396	2.64099383354187
397	1.20367169380188
398	1.01977872848511
399	1.00150299072266
400	1.00009441375732
401	1.00011658668518
402	1.00195574760437
403	1.02682530879974
404	1.29053950309753
405	3.48812079429626
406	17.8709545135498
407	91.6870880126953
408	387.826416015625
409	1311.16809082031
410	3525.287109375
411	7528.4716796875
412	12758.9833984375
413	17143.05859375
414	18247.125
415	15433.2685546875
416	10765.716796875
417	8099.37548828125
418	12628.16015625
419	31733.423828125
420	72762.734375
421	133358.0625
422	192010.625
423	216622.9375
424	191361.109375
425	132321.0625
426	71605.6328125
427	30322.224609375
428	10047.486328125
429	2606.19873046875
430	535.336181640625
431	123.123031616211
432	200.189361572266
433	730.146789550781
434	2198.39306640625
435	5189.69775390625
436	9594.19140625
437	13923.3740234375
438	16035.1474609375
439	15317.4091796875
440	14022.021484375
441	15670.5712890625
442	21559.591796875
443	28707.54296875
444	31821.18359375
445	28017.7109375
446	19368.5
447	10484.1591796875
448	4441.21630859375
449	1472.84887695313
450	386.868774414063
451	113.614295959473
452	235.278991699219
453	1096.95629882813
454	4222.3564453125
455	12738.8115234375
456	30072.94140625
457	55545.09765625
458	80265.5546875
459	90745.2421875
460	80265.5546875
461	55545.09765625
462	30072.94140625
463	12738.7998046875
464	4222.20849609375
465	1095.43151855469
466	222.998382568359
467	36.2306327819824
468	5.37421894073486
469	1.42490315437317
470	1.03229153156281
471	1.0019199848175
472	1.00008928775787
473	1.00000321865082
474	1.00000011920929
475	1
476	1
477	1
478	1
479	1
480	1
481	1
482	1
483	1
484	1
485	1
486	1
487	1
488	1
489	1
490	1
491	1
492	1
493	1
494	1
495	1
496	1
497	1
498	1
499	1
500	1
